DBT4-B288D1
Danble
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Produktmodell | DBT4-B288D1 |
Volumen | 4*288l |
Interne Dimensionen | 4*800*600*600 (W*D*H) mm |
Externe Dimensionen | 2085*1840*1920 (W*D*H) mm |
Luftkanalstruktur | Linke und rechte horizontale Luftversorgung |
Temperaturbereich | -40 ℃ ~ + 120 ℃ |
Temperaturschwankung | Innenluftkonstante Stufe: 0,5 ℃ Partielle Konstante und Teiltemperaturvariable Stufe: ± 0,5 ℃ |
Temperatur Gleichmäßigkeit | Der volle Bereich lag zwischen 1,5 und 2,0 ℃ |
Temperaturabreise | ≤ ± 2,0 ℃ |
Heizrate | Einzelkabine: -40 ℃ ~ + 100 ℃, 2 ℃ / min (mit 40 kg Stahl ·) geladen |
Kühlrate | 1. + 25 ℃ ~ -40 ℃, die Vier-Cabin-Kammer wurde synchron gekühlt und auf 39 ℃ abgenommen, 75 Punkte in 65 Minuten Glockenbalance (No-Lad) 2. Maximale Grenze Konstante Arbeitsbedingung: Drei Lagern -40 ℃, ein Lagerhaus -35 ℃ (mit Last 40 kg Stahl) 3.. Empfohlene Grenze mit Lastbedingungen: Lagerhaus -40 ℃, Lagerhaus -30 ℃ (mit Last 40 kg Stahl) |
Kammeranschluss | φ100mm * 4 |
Energie installiert | 35 kW |
Spitzenleistung | 10 kW |
Kühlmethode | Hydrokooling |
Probenhalter | Einzellager: tragende 50 kg / Schicht * 2 |
Durchschnittlich 65 dB bei 1 m vor |
Produktmodell | DBT4-B288D1 |
Volumen | 4*288l |
Interne Dimensionen | 4*800*600*600 (W*D*H) mm |
Externe Dimensionen | 2085*1840*1920 (W*D*H) mm |
Luftkanalstruktur | Linke und rechte horizontale Luftversorgung |
Temperaturbereich | -40 ℃ ~ + 120 ℃ |
Temperaturschwankung | Innenluftkonstante Stufe: 0,5 ℃ Partielle Konstante und Teiltemperaturvariable Stufe: ± 0,5 ℃ |
Temperatur Gleichmäßigkeit | Der volle Bereich lag zwischen 1,5 und 2,0 ℃ |
Temperaturabreise | ≤ ± 2,0 ℃ |
Heizrate | Einzelkabine: -40 ℃ ~ + 100 ℃, 2 ℃ / min (mit 40 kg Stahl ·) geladen |
Kühlrate | 1. + 25 ℃ ~ -40 ℃, die Vier-Cabin-Kammer wurde synchron gekühlt und auf 39 ℃ abgenommen, 75 Punkte in 65 Minuten Glockenbalance (No-Lad) 2. Maximale Grenze Konstante Arbeitsbedingung: Drei Lagern -40 ℃, ein Lagerhaus -35 ℃ (mit Last 40 kg Stahl) 3.. Empfohlene Grenze mit Lastbedingungen: Lagerhaus -40 ℃, Lagerhaus -30 ℃ (mit Last 40 kg Stahl) |
Kammeranschluss | φ100mm * 4 |
Energie installiert | 35 kW |
Spitzenleistung | 10 kW |
Kühlmethode | Hydrokooling |
Probenhalter | Einzellager: tragende 50 kg / Schicht * 2 |
Durchschnittlich 65 dB bei 1 m vor |