DBT4-B288D1
دانبل
التوفر: | |
---|---|
كمية: | |
نموذج المنتج | DBT4-B288D1 |
مقدار | 4*288L |
الأبعاد الداخلية | 4*800*600*600 (w*d*h) mm |
الأبعاد الخارجية | 2085*1840*1920 (w*d*h) mm |
هيكل القناة الجوية | إمدادات الهواء الأفقية اليسرى واليمين |
نطاق درجة الحرارة | -40 ℃ ~ + 120 ℃ |
تقلب درجة الحرارة | مرحلة ثابتة للهواء الداخلي: 0.5 ℃ مرحلة متغيرة جزئية ثابتة وجزئية: ± 0.5 ℃ |
توحيد درجة الحرارة | تراوحت المدى الكامل من 1.5 إلى 2.0 ℃ |
درجة حرارة المغادرة | ≤ ± 2.0 ℃ |
معدل التدفئة | مقصورة واحدة: -40 ℃ ~ + 100 ℃ ، 2 ℃ / min (مع 40 كجم من الصلب ·) |
معدل التبريد | 1. + 25 ℃ ~ -40 ℃ ، تم تبريد غرفة الكابين بشكل متزامن وانخفضت إلى 39 ℃ ، 75 نقطة في توازن جرس 65 دقيقة (بدون تحميل) 2. الحد الأقصى لحرف العمل الثابت: ثلاثة مستودعات -40 ℃ ، مستودع واحد -35 ℃ (مع تحميل 40 كجم من الصلب) 3. الحد الموصى به مع ظروف التحميل: المستودع -40 ℃ ، المستودع -30 ℃ (مع تحميل 40 كجم من الصلب) |
اتصال الغرفة | φ100mm * 4 |
الطاقة المثبتة | 35kw |
قوة الذروة | 10 كيلو وات |
طريقة التبريد | هيدروكولنغ |
حامل العينة | مستودع واحد: الحمل 50 كجم / طبقة * 2 |
في المتوسط 65 ديسيبل في 1 م. |
نموذج المنتج | DBT4-B288D1 |
مقدار | 4*288L |
الأبعاد الداخلية | 4*800*600*600 (w*d*h) mm |
الأبعاد الخارجية | 2085*1840*1920 (w*d*h) mm |
هيكل القناة الجوية | إمدادات الهواء الأفقية اليسرى واليمين |
نطاق درجة الحرارة | -40 ℃ ~ + 120 ℃ |
تقلب درجة الحرارة | مرحلة ثابتة للهواء الداخلي: 0.5 ℃ مرحلة متغيرة جزئية ثابتة وجزئية: ± 0.5 ℃ |
توحيد درجة الحرارة | تراوحت المدى الكامل من 1.5 إلى 2.0 ℃ |
درجة حرارة المغادرة | ≤ ± 2.0 ℃ |
معدل التدفئة | مقصورة واحدة: -40 ℃ ~ + 100 ℃ ، 2 ℃ / min (مع 40 كجم من الصلب ·) |
معدل التبريد | 1. + 25 ℃ ~ -40 ℃ ، تم تبريد غرفة الكابين بشكل متزامن وانخفضت إلى 39 ℃ ، 75 نقطة في توازن جرس 65 دقيقة (بدون تحميل) 2. الحد الأقصى لحرف العمل الثابت: ثلاثة مستودعات -40 ℃ ، مستودع واحد -35 ℃ (مع تحميل 40 كجم من الصلب) 3. الحد الموصى به مع ظروف التحميل: المستودع -40 ℃ ، المستودع -30 ℃ (مع تحميل 40 كجم من الصلب) |
اتصال الغرفة | φ100mm * 4 |
الطاقة المثبتة | 35kw |
قوة الذروة | 10 كيلو وات |
طريقة التبريد | هيدروكولنغ |
حامل العينة | مستودع واحد: الحمل 50 كجم / طبقة * 2 |
في المتوسط 65 ديسيبل في 1 م. |